4Hz-8.5MHz Mengukur Kapasitas Menggunakan Lcr Meter Frekuensi Tinggi Lcr Component Tester
TH2836 Frekuensi 4Hz-8.5MHz. Frekuensi Tinggi Ekonomi LCR Meter Benchtop Jenis LCR Meter
-
Dengan fungsi serbaguna, LCR Meter dapat mengukur berbagai parameter, termasuk induktansi, kapasitansi, resistensi, faktor kualitas, faktor disipasi, sudut fase,dan impedansi kompleksKemampuan analisis yang komprehensif ini memberikan wawasan berharga tentang kinerja komponen dan sirkuit.
Fitur
■ Keakuratan tinggi: menggunakan teknologi jembatan penyeimbangan otomatis, konfigurasi uji pasangan empat terminal
■ Kecepatan tinggi: kecepatan tes tercepat adalah 5,6ms
■ Resolusi tinggi: 7 inci, resolusi 800×480
■ Fungsi menyapu daftar multi-parameter 10 poin
■ Fungsi operasi matematis
■ Fungsi polaritas otomatis dari dioda varactor
■ Fungsi screenshot dengan satu tombol
■ Fungsi pencatatan kunci
■ Fungsi penyortiran 10 tingkat, alarm suara dan cahaya untuk hasil penyortiran
■ Ruang penyimpanan yang luas:
Dibangun dalam: 40 set file pengaturan
Ekspansi: 500 set file pengaturan, file gambar, dan file rekaman data dapat disimpan melalui memori USB
■ Kompatibilitas tinggi: mendukung perintah SCPI, kompatibel dengan KEYSIGHTE4980A, E4980AL, HP4284A
Aplikasi
■ Komponen pasif
Kondensator, Induktor, Inti Magnetik, Resistor, Perangkat Piezoelektrik, Transformer, Chipset
Evaluasi parameter impedansi dan analisis kinerja komponen perangkat keras dan jaringan, dll.
■ Komponen semikonduktor:
Pengujian dan analisis parameter parasit dari sirkuit terpadu penggerak LED; C-V DC karakteristik dari varactor dioda; analisis parameter parasit dari transistor atau sirkuit terpadu
■ Komponen lain:
Evaluasi impedansi papan sirkuit cetak, relay, saklar, kabel, baterai, dll.
■ Bahan dielektrik:
Evaluasi konstanta dielektrik dan sudut kehilangan plastik, keramik dan bahan lainnya
■ Bahan magnetik:
Evaluasi permeabilitas dan sudut kehilangan ferrit, material amorf dan magnet lainnya
■ Bahan semikonduktor:
Konstan dielektrik, konduktivitas dan karakteristik C-V dari bahan semikonduktor
■ Unit LCD:
Karakteristik C-V seperti konstanta dielektrik dan konstanta elastis
Spesifikasi
Model | TH2836 | |
Tampilan | 7 inci TFT LCD Display 800×RGB×480 | |
Parameter AC | Cp/Cs, Lp/Ls, Rp/Rs, Z Z Z Z, Y Z, R, X, G, B, θ, D, Q, Vac, Iac | |
Parameter DC | Rdc, Vdc, Idc | |
Frekuensi pengujian | Jangkauan | 4Hz-8,5MHz |
Resolusi | 1mHz | |
Tes tingkat listrik | Tegangan AC | 4Hz-1MHz:5mV-2Vrms |
1MHz-8.5MHz:5mV-1Vrms | ||
Resolusi | 100μV | |
AC arus | 4Hz-2MHz:50μA-20mArms | |
2MHz-8.5MHz:50μA-10mArms | ||
Resolusi | 1μA | |
Tegangan DC | 100mV-2V | |
Resolusi | 100μV | |
DC Bias | Tegangan | 0V-±10V |
Resolusi | 100μV | |
Saat ini | 0mA-±100mA | |
Resolusi | 1μA | |
Konfigurasi terminal uji | Pasangan empat terminal | |
Panjang Kabel | 0m, 1m | |
Impedansi output | 100Ω | |
Waktu pengukuran khas (kecepatan) | Cepat: 5.6ms, Medium: 120ms, Lambat: 230ms | |
Keakuratan tertinggi | 1kHz: 0,05% | |
1MHz: 0,05% | ||
2MHz: 0,1% | ||
5MHz: 0,5% | ||
8.5MHz: 1.0% | ||
Jangkauan Displany | a: 10 pangkat -18. E: 10 pangkat 18 |
|
Cs, Cp | ±1.00000aF-999.999EF | |
Ls, Lp | ±1.000000aH-999.999EH | |
D | ± 0,00001-9.99999 | |
Q | ± 0,01-99999.9 | |
R, Rs, Rp, X, Z, Rdc | ±1.00000aΩ-999.999EΩ | |
G, B, Y | ±1.00000aS-99.9999ES | |
Vdc | ±1.000000aV-999.9999EV | |
P.I. | ±1.00000aA-999.999EA | |
θr | ±1.00000rad-3.14159rad | |
θd | ±0.0001 derajat -180.000 derajat | |
Δ% | ±0.0001%-999.999% | |
Pindai Daftar Multifungsi | 10 titik. Parameter: Parameter pengukuran, frekuensi uji, AcVoltage, arus AC, tegangan DC Bias dan arus DC Bias. | |
Pengamatan grafik | Opsional | |
Antarmuka | USB HOST, perangkat USB, LAN, HANDLER, RS232C, Opsional: GPIB |
|
Waktu pemanasan | 60 menit | |
Tegangan masukan | Opsional 100-120VAC/198-242VAC, 47-63Hz | |
Konsumsi daya | 80VA | |
Dimensi ((WxHxD) | 400x132x425mm | |
Berat badan | 15kg |
Aksesoris
Standar | ||||||
Nama aksesoris | Model | |||||
Perlengkapan | TH26048 | ![]() |
||||
Sirkuit pendek | TH26010 | ![]() |
||||
Pembuatan tes Kelvin dengan isolasi kotak empat-terminal dan kunci | TH26011BS | ![]() |