Penguji ketahanan ikatan tanah
,hipot ground continuity tester (penguji kontinuitas tanah)
,penguji ikatan tanah hipot
Daoru TH9410A 1.00-5.00A Penguji Resistensi Tanah dengan Jangkauan 0-600m
-
Range Output Tegangan: Hipot Tester menawarkan berbagai output tegangan untuk mengakomodasi berbagai persyaratan pengujian.memungkinkan pengguna untuk memilih tingkat tegangan yang tepat berdasarkan nilai isolasi perangkat atau komponen yang diuji.
Fitur
Arus uji: 1,00-32,00A
Jangkauan resistensi grounding: 0-600m
Modus uji empat terminal untuk memastikan akurasi uji
Sirkuit penguat daya internal mengemudi output arus, yang tidak terpengaruh oleh catu daya dan beban
Lubang output pada panel depan dan belakang dirancang untuk memfasilitasi integrasi sasis standar
480×272 titik, TFT-LCD display
999.9 detik waktu pengujian, yang lebih besar dari persyaratan pengujian 60S umum
Fungsi kunci keyboard untuk mencegah kesalahan operasi
Fungsi penguncian keamanan untuk mencegah instrumen secara tidak sengaja membuka keadaan uji
Simpan 20 file uji, masing-masing dengan 20 langkah uji
Aplikasi
Sistem pengujian otomatis
Peralatan rumah tangga
Transformer, motor
Peralatan listrik
Peralatan pemanas listrik
Industri pencahayaan
Kendaraan energi baru
Komponen elektronik
Peralatan medis
Spesifikasi
Model | TH9410A | TH9411A | |||||
Output | Saat ini | Ruang lingkup | 1A-45A | 1A-32A | |||
Jangkauan | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A- 45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | ||
Keakuratan | ± ((2% Bacaan + 3 digit) | ||||||
Menetapkan Resolusi | 0.01A | ||||||
Resolusi Baca Kembali | 0.01A | ||||||
Tegangan Keluar | 8Vmax | 6Vmax | 8Vmax | ||||
Frekuensi | 50 / 60Hz0,1%SET | ||||||
Resistensi | Jangkauan pengujian | 0-600m (Rmax <=6 / Iset (Iset: Seting Current)), Max Resistance bisa 600m ketika arus kurang dari 10A. | |||||
Keakuratan | ± (2% pembacaan + 2 digit) | ||||||
Resolusi | 1 m | 0.1 m | 0.1 m | 1 m | 0.1 m | ||
Pengaturan | Batas atas | 0-600m | |||||
Batas bawah | 0-600m (Di bawah batas atas) | ||||||
Resolusi | 1m | ||||||
Bias | Jangkauan | 0 - 100 m | |||||
Resolusi | 0.1m | ||||||
Keakuratan | ± (2% pengaturan + 2 digit) | ||||||
Waktu Uji | Jangkauan | 0, 0,5 - 999.9s (0 = Kontinyu) | |||||
Resolusi | 0.1s | ||||||
Keakuratan | ± (0,1% + 0,05 s) | ||||||
Daya Masuk | Tegangan | 110V, 220V | |||||
Frekuensi | 47.5-63Hz | ||||||
Konsumsi Daya | <= 900VA | <= 800VA | |||||
Ukuran | 340mm × 120mm × 450mm | 340mm × 120mm × 450mm | |||||
Berat badan | Sekitar 15kg | Sekitar 15kg |
Aksesoris
Standar | ||||||
Nama aksesoris | Model |
Opsional | ||||||
Nama aksesoris | Model |