AC Digital Multimeter
,Multimeter digital 3Hz
,kapasitas multimeter digital
TH1963 3Hz AC Low Frequency Signal Digital Multimeter dengan Fungsi Pengujian Kapasitas
Multimeter Digital, juga dikenal sebagai DMM atau volt-ohm meter digital (DVOM), adalah instrumen elektronik serbaguna yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter listrik.Ini adalah alat standar untuk teknisi, insinyur, dan ahli listrik di berbagai industri.Fitur
4.3 inci layar LCD warna, menu Cina dan Inggris
6 1/2 bit 1199999 digit pembacaan (TH1963)
5 1/2 digit 119999 digit pembacaan (TH1953)
Kecepatan pengujian hingga 1000 / s
Ukuran kecil, terminal input depan dan belakang, mudah disimpan
Histogram, grafik batang, tampilan grafik tren
Sinyal frekuensi rendah AC dapat diuji hingga 3Hz
Fungsi pengujian kapasitansi
Hingga 5V tegangan uji dioda
Menyimpan data hingga 10,000
Bantuan Cina dan Inggris yang cepat
Aplikasi
Meja kerja jalur produksi
Meja kerja perawatan
Laboratorium pengajaran
Peralatan pengujian otomatis
Spesifikasi
Tampilan | 4Layar berwarna LCD 0,3-inci | |||
Tampilkan Digit | TH1963 | 1199999 digit pembacaan | ||
Parameter pengukuran | Tegangan DC, tegangan AC, arus DC, arus AC, resistensi DC, kapasitansi, frekuensi, pemecahan, dioda, suhu | |||
Mode Tampilan | Pembacaan langsung, histogram, grafik batang, grafik tren | |||
Kecepatan pengukuran | Hingga 1000 kali/s | |||
Fungsi matematika | Fungsi reset, Min/Max/Rata-rata/Standard deviasi, dB, dBm | |||
Ciri-Ciri Umum | Jangkauan | Otomatis / Manual | ||
Mode pemicu | Lokal: AUTO/SINGLE/EXT.REMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | |||
Tunggu pembacaan | Ya, aku tahu. | |||
Pengukuran batas | HI, Lo dan IN(PASS), dengan bunyi bip | |||
Indeks Teknis | Ketidakpastian ((% dari pembacaan +% dari kisaran), TCAL=25°C | |||
Parameter | Jangkauan/Jangkauan Uji | Frekuensi | Tingkat tertinggi tahunan Keakuratan TCAL ± 5°C |
Suhu tertinggi Koefisien/°C |
Tegangan DC | 100.0000mV-1000.000V | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
Tegangan AC RMS yang sebenarnya | 100.000mV-750.000V | 3-5Hz | 1.00+0.03 | 0.100 + 0.003 |
5-10Hz | 0.35 + 0.03 | 0.035+0.003 | ||
10Hz-20kHz | 0.06+0.03 | 0.005+0.003 | ||
20-50 kHz | 0.12 + 0.05 | 0.011+0.005 | ||
50-100 kHz | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 | ||
100-300 kHz | 4.00+0.50 | 0.200 + 0.020 | ||
Resistensi DC | 10-100M Daya uji: 10mA-500nA |
0.010+0.001 | 0.0006 + 0.0001 | |
Arus DC | 100uA-100mA | 0.050 + 0.005 | 0.0020+0.0005 | |
1A | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||
3A | 0.200 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 | ||
10A | 0.120 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||
AC arus | 100A-1A | 3kHz-5kHz | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5 kHz-10 kHz | 0.10+0.04 | 0.030 + 0.006 | ||
3A | 3Hz-5kHz | 0.23 + 0.04 | 0.015+0.006 | |
5 kHz-10 kHz | 0.23 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||
10A | 3Hz-5kHz | 0.15 + 0.04 | 0.015+0.006 | |
5 kHz-10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||
Frekuensi | 3Hz-10Hz | 0.1 | 0.0002 | |
10Hz-100Hz | 0.03 | 0.0002 | ||
100Hz-1MHz | 0.01 | 0.0002 | ||
Gelombang persegi | 0.01 | 0.0002 | ||
Dioda | 5V, arus uji:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
Pembebasan | 1k, arus uji:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
Kapasitas | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | |
10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | ||
10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||
Suhu | PT100 ((DIN/IEC 751) | ± 0,05°C | ||
5 k termistor | ± 0,10°C |
Aksesoris
Standar | ||||||
Nama aksesoris | Model | |||||
Kabel USB | TH26017 | |||||
Kabel pengujian multimeter | TH2 |